洛克王国 > 洛克王国宠物大全 >
洛克王国潜能妙妙技能表种族值及天赋
[加入收藏] [跟贴评论] 发布时间:2013-12-18 10:40 来源:52PK整理 作者:长乐X
洛克王国潜能妙妙技能表:
| 洛克王国潜能妙妙技能表 | ||||||||
| 等级 | 技能名称 | 属性 | 威力 | PP | 技能描述 | |||
| 初始 | 缠绕打击 | 普通物理 | 10 | 35 | 一定几率让对手速度等级下降 | |||
| 初始 | 打落 | 恶魔物理 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害 | |||
| 初始 | 威慑 | 普通物理 | 40 | 10 | 见面第一回合使用,可以让对方恐惧 | |||
| 15 | 小丑礼物 | 恶魔物理 | 50 | 10 | 给对手造成一定伤害 | |||
| 20 | 狂咬 | 恶魔物理 | 60 | 25 | 一定几率让对手恐惧 | |||
| 25 | 煽动 | 恶魔变化 | - | 15 | 令对手混乱,提高对手魔攻等级 | |||
| 30 | 暗算 | 恶魔物理 | 60 | 20 | 一定命中对方 | |||
| 35 | 撕咬 | 恶魔物理 | 80 | 15 | 一定几率让对手防御等级下降 | |||
| 40 | 临行留念 | 恶魔变化 | - | 10 | 令对手攻击和魔攻等级下降,使用后自身HP变为0 | |||
| 45 | 恐吓 | 恶魔魔法 | 90 | 15 | 一定几率让对手恐惧 | |||







