洛克王国 > 洛克王国宠物大全 >
洛克王国奶嘴骑士/鸣哨骑士/督察骑士技能表种族值及天赋(2)
[加入收藏] [跟贴评论] 发布时间:2013-09-30 11:40 来源:未知 作者:长乐X
洛克王国奶嘴骑士/鸣哨骑士/督察骑士技能表
| 洛克王国奶嘴骑士/鸣哨骑士/督察骑士技能表 | ||||||||
| 等级 | 技能名称 | 属性 | 威力 | PP | 技能描述 | |||
| 初始 | 冰之球 | 冰系物理 | 30 | 20 | 给对手造成一定伤害 | |||
| 初始 | 冰之砾 | 冰系物理 | 40 | 30 | 5回合内连续攻击,威力持续增加!未命中则重新计算 | |||
| 初始 | 白之雾 | 冰系变化 | - | 30 | 双方能力等级变化都恢复正常 | |||
| 15 | 冰冻之风 | 冰系魔法 | 55 | 15 | 令对手速度等级下降 | |||
| 20 | 极光光线 | 冰系魔法 | 65 | 20 | 一定几率让对手攻击等级下降 | |||
| 25 | 冰雹 | 冰系变化 | - | 10 | 5回合内,双方都受到伤害,对冰系宠物无效,换宠物依然有效 | |||
| 30 | 冰之拳 | 冰系物理 | 75 | 15 | 一定几率让对手冰冻 | |||
| 35 | 深渊之伤 | 冰系变化 | - | 5 | 自身HP越少,伤害越高 | |||
| 40 | 暗冰光线 | 冰系魔法 | 80 | 15 | 一定几率降低对手魔抗等级 | |||
| 48 | 冰力十足 | 冰系变化 | - | 20 | 提升自己魔攻等级 | |||
| 56 | 冰冻打击 | 冰系魔法 | 95 | 10 | 一定几率将对手冰冻 | |||
| 64 | 暴风雪 | 冰系魔法 | 120 | 5 | 一定几率将对手冰冻 | |||
洛克王国奶嘴骑士/鸣哨骑士/督察骑士种族值
| 洛克王国奶嘴骑士/鸣哨骑士/督察骑士种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 奶嘴骑士 | 55 | 58 | 40 | 45 | 65 | 49 | 312 |
| 鸣哨骑士 | 85 | 88 | 70 | 75 | 95 | 79 | 492 |
| 督察骑士 | 115 | 118 | 100 | 105 | 125 | 109 | 672 |
洛克王国奶嘴骑士/鸣哨骑士/督察骑士推荐天赋
| 洛克王国奶嘴骑士/鸣哨骑士/督察骑士推荐天赋 | ||||||||
| 精力 20+ | 攻击 15+ | 防御 15+ | ||||||
| 魔攻 20+ | 魔抗 15+ | 速度 20+ | ||||||
洛克王国奶嘴骑士/鸣哨骑士/督察骑士推荐性格:
| 洛克王国奶嘴骑士/鸣哨骑士/督察骑士推荐性格 | ||||||||
|
推荐:稳重、马虎 |
洛克王国奶嘴骑士/鸣哨骑士/督察骑士推荐配招:
| 洛克王国奶嘴骑士/鸣哨骑士/督察骑士推荐配招 | ||||||||
| 冰力十足+冰雹+暴风雪+暗冰光线 |






